Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vcfb:vortraege-workshops [2019-08-16 15:40] – +weitere Anmeldungen sefischervcfb:vortraege-workshops [2019-09-06 16:37] – +Aktualisierung Workshops sefischer
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ^ Thema ^ Länge ^ Video ^ Audio ^ Termin ^ Sonstiges ^ Person ^ CAS-Nr. ^ ^ Thema ^ Länge ^ Video ^ Audio ^ Termin ^ Sonstiges ^ Person ^ CAS-Nr. ^
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#englische_museen|Volle Dröhnung auf der Insel: Live-Vorführungen historischer Computertechnik in englischen Museen]] | 90'**?** | HDMI, alt. VGA | HDMI, alt. 3,5 mm Klinke | s. Mail | -- | 3120 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#englische_museen|Volle Dröhnung auf der Insel: Live-Vorführungen historischer Computertechnik in englischen Museen]] | 90'**?** | HDMI, alt. VGA | HDMI, alt. 3,5 mm Klinke | s. Mail | -- | Peter Diehl | 3120 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#gepard|Die Gepard Computer GmbH – Ein Nerd-Startup von 1984]] | 45' | HDMI | -- | -- | -- | 2829 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#gepard|Die Gepard Computer GmbH – Ein Nerd-Startup von 1984]] | 45' | HDMI | -- | -- | -- | Fritz Hohl | 2829 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#cray-3|Das kurze Leben der Cray-3]] | 60' | MiniDisplayPort o. HDMI | -- | -- | -- | 2888 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#cray-3|Das kurze Leben der Cray-3]] | 60' | MiniDisplayPort o. HDMI | -- | -- | -- | Wolfgang Stief | 2888 | 
-| Rekonstruktion der Softwarearchitektur klassischer NES Spiele (//Slot reserviert//| 45' | | | | | +| Rekonstruktion der Softwarearchitektur klassischer NES Spiele | 45' | HDMI HDMI | -- | -- Michael Schultz 3176 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 45' | HDMI o. VGA | -- | -- | Stehtisch zum Zeigen der Maschine | 3110 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 45' | HDMI o. VGA | -- | -- | Stehtisch zum Zeigen der Maschine | Jürgen Weigert | 3110 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 60' | VGA | -- | -- | Rüstzeit, großer Vorführtisch | 2890 |+| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 60' | VGA | -- | -- | Rüstzeit, großer Vorführtisch | Dirk Kahnert | 2890 |
 | [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#bintracker|Bintracker – A chiptune audio workstation for the 21st century]] | 45' | VGA | 3,5mm Klinke | Samstag | -- | utz | 3124 | | [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#bintracker|Bintracker – A chiptune audio workstation for the 21st century]] | 45' | VGA | 3,5mm Klinke | Samstag | -- | utz | 3124 |
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#babbage|Die Computer-Programme von Charles Babbage]] | 45' | HDMI | -- | -- | -- | 2156 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#babbage|Die Computer-Programme von Charles Babbage]] | 45' | HDMI | -- | -- | -- | Prof. Dr. Raul Rojas | 2156 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#z1|Das Rechenwerk und die Arithmetik der Z1]] | 60' | Laptop+Libreoffice oder VGA | -- | -- | -- | 3013 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#z1|Das Rechenwerk und die Arithmetik der Z1]] | 60' | Laptop+Libreoffice oder VGA | -- | -- | -- | Klemens Krause | 3013 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#next|NeXT]] | 45' | HDMI | HDMI oder Miniklinke | 11--15 Uhr | Wenn mgl. nach Frogdesign/Esslinger | 2941 |+| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#next|NeXT]] | 45' | HDMI | HDMI oder Miniklinke | 11--15 Uhr | Wenn mgl. nach Frogdesign/Esslinger | Jörg Gudehus | 2941 |
 | Hartmut Esslinger – ein deutscher Designer gestaltet für Apple | 45' | HDMI | -- | wenn mgl. vor NeXT | -- | Nikolaus Netzer | 3150 | | Hartmut Esslinger – ein deutscher Designer gestaltet für Apple | 45' | HDMI | -- | wenn mgl. vor NeXT | -- | Nikolaus Netzer | 3150 |
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#danish_computer_industry|The Danish Computer industry of the 1900's]]  | 90' | VGA | -- | -- | -- | 3151 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#danish_computer_industry|The Danish Computer industry of the 1900's]]  | 90' | VGA | -- | -- | -- | Mike from RetroComputingWithMike | 3151 | 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#technikum29|technikum29: Zukunftspläne eines privaten Computermuseums]]  | 45' | VGA | -- | wenn mgl. Samstag, notfalls So vorm. | -- | 3153 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#technikum29|technikum29: Zukunftspläne eines privaten Computermuseums]]  | 45' | VGA | -- | wenn mgl. Samstag, notfalls So vorm. | -- | Roland Langfeld und Sven Köppel | 3153 | 
-| Building a B compiler for the PDP-8  | 60' oder 45' | VGA/HDMI/DP | -- | -- | -- | Robert Clausecker | 2821 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#compiler|Building a B compiler for the PDP-8]]  | 60' oder 45' | VGA/HDMI/DP | -- | -- | -- | Robert Clausecker | 2821 | 
-| PacMan auf dem Steckschwein  | 45' | Slides: HDMI, VGA, sowas / Demo: Scart/RGB oder s-video oder composite | Line in (Chinch mono) | -- | -- | Marko Lauke | 3168 | +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#pac-man|PacMan auf dem Steckschwein]]  | 45' | Slides: HDMI, VGA, sowas / Demo: Scart/RGB oder s-video oder composite | Line in (Chinch mono) | -- | -- | Marko Lauke | 3168 | 
-| Gigatron TTL microcomputer  | 45' | VGA | 3.5mm Klinke | -- | -- | Marcel van Kervinck | 3169 |+| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#gigatron|Gigatron TTL microcomputer]]  | 45' | VGA | 3.5mm Klinke | -- | -- | Marcel van Kervinck | 3169 
 +| Von Brunsviga zu Curta - Geschichte und Technik mechanischer Rechenmaschinen | 90' | in Klärung | -- | möglichst früh | -- | Christian-M. Hamann | 3177 | 
 +| QPC-10 Quanten Processing Computer | 60' | VGA oder HDMI | -- | -- | -- | Paul A. Dietz | 2957 |
  
 ==== Workshops ==== ==== Workshops ====
-^ Thema ^ Länge ^ Sonstiges ^ CAS-Nr. ^ +^ Thema ^ Termin ^ Sonstiges ^ Person ^ CAS-Nr. ^ 
-| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#cryptoparty|CryptoParty von der Enigma bis PGP]] |  | -- | -- |+| Ozobot: Malend programmieren | Sa+So 13:00--17:00 | -- | Junge Tüftler | -- | 
 +| Bristlebots – Baue deinen eigenen Zahnbürstenroboter | Sa+So 14:00--17:00 | -- | Deutsches Technikmuseum Berlin | -- | 
 +| Postapokalyptischer Elektro-Schmuck | Sa+So 10:00--17:00 | -- | Paula Pongratz | -- |  
 +| Lötworkshop Pentabugs  | Sa+So 10--14:00 | -- | Abteilung-für-Redundanz-Abteilung e.V.  | -- | 
 +| [[https://vcfb.de/2019/vortraege_workshops.html#cryptoparty|CryptoParty von der Enigma bis PGP]] | Sa 17:00--20:00 | -- | CryptoParty Berlin, Deutsches Technikmuseum Berlin | -- |
Drucken/exportieren