Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vcfb:pentabugs [2019-10-10 22:55] – re-add LED line correctly davidkvcfb:pentabugs [2019-10-10 23:18] – new bauteil-count davidk
Zeile 51: Zeile 51:
 ==== Vorhandene Bauteile ==== ==== Vorhandene Bauteile ====
  
-^ Bezeichnung ^ Bauteil               Vorh. am 10.8.18. Vorh. am 05.09.19 +^ Bezeichnung ^ Bauteil               2018-08-10 ^ 2019-09-05 ^ 2019-10-10 
-|             | Platine               | 59 | 114 | +|             | Platine               | 59 | 114 | ca. 77 
-| IC1         | ATMEGA88PA            | 5 | 5 unknown + 11 preflashed +| IC1         | ATMEGA88PA (unflashed)| 0 | 0 | 50 | 
-| R1          | Widerstand 100K       | 100 + 42 | 93 | +| IC1         | ATMEGA88PA (flashed)  | 0 | 11 | 0 | 
-| R2          | Widerstand 22K        | 100 + 45| 96 | +| IC1         | ATMEGA88PA (unknown)  | 5 | 5 | 5 | 
-| R3          | Widerstand 10K        | 100 + 33| 84 | +| R1          | Widerstand 100K       | 100 + 42 | 93 | 55 
-| R4, R5      | Widerstand 33Ω        | 150 | 52 | +| R2          | Widerstand 22K        | 100 + 45| 96 | 58 
-| S1, S2      | Taster 6mm            | 4 | 25 | +| R3          | Widerstand 10K        | 100 + 33| 84 | 49 
-| SG1         | Piezo-Buzzer          | 24 | 15 | +| R4, R5      | Widerstand 33Ω        | 150 | 52 | 76 
-| C1, C2, C3  | Kondensator 100nF     | 150 | 40 | +| S1, S2      | Taster 6mm            | 4 | 25 | 50 
-| JP1, JP3    | Stiftleiste 1x3       | 50 | 10x (1x3) | +| SG1         | Piezo-Buzzer          | 24 | 15 | 22 
-| JP2         | Stiftleiste 2x3       | 50 | 16 | +| C1, C2, C3  | Kondensator 100nF     | 150 | 40 | 76 
-| M1          | Motor                 | 20 + 51| 10 schwachen, 19 gute | +| JP1, JP3    | Stiftleiste 1x3       | 50 | 10x (1x3) | 64 
-| Q1          | Transistor 2N7000     | 97 | ca. 30 | +| JP2         | Stiftleiste 2x3       | 50 | 16 | 28 
-| LED1, LED2  | LED bunt 5mm          gelb 70, rot 70, grün 70, gemischt r-gelb-grün 70 | gelb 70 grün 55 rot 70 | +| M1          | Motor                 | 20 + 51| 10 schwachen, 19 gute | 0 
-| BAT1        | Batteriefach 2xAAA    | 43 mit Draht + 11 ohne| 12| +| Q1          | Transistor 2N7000     | 97 | ca. 30 | 50 
-|             | Jumper                | 50 | 15 | +| LED1, LED2  | LED bunt 5mm (ROT)    | 70 70 | 30 | 
-|             | Batterie 2xAAA        | 70 | 100 | +| LED1LED2  | LED bunt 5mm (GELB)   70 70 | 49 | 
-^ optional    |||| +| LED1, LED2  | LED bunt 5mm (GRÜN)   70 55 | 32 | 
-| IR          | IR-Empfänger 940nm    | 5 | | +| LED1, LED2  | LED bunt 5mm (UNKLAR) | 70 | 0 | 1 
-| LED3, LED4  | IR-LED 3mm 940nm      | 8? (kann auch was anderes sein) | | +| BAT1        | Batteriefach 2xAAA    | 43 mit Draht + 11 ohne| 12 | 24 
-| Q2          | Transistor 2N7000     | | | +|             | Jumper                | 50 | 15 | 28 
-| JP4, JP5    | Buchsenleiste 1x5     | 100 | 100 | +|             | Batterie 2xAAA        | 70 | 100 | 118 
-^ Zubehör     |||| +^ optional    ||||| 
-|             | Holzspieße            | ca. 50 St.| > 200 | +| IR          | IR-Empfänger 940nm    | 5 | | 0 
-|             | Pfeifenreiniger       | ca. 200 St. | ca. 200 | +| LED3, LED4  | IR-LED 3mm 940nm      | 8? (kann auch was anderes sein) | | 1 
-|             | Wackelaugen           | ca. 100 St. | ca. 200 St. | +| Q2          | Transistor 2N7000     |  siehe Q1  ||| 
-|             | Druckverschlussbeutel | ca. 30 | ca. 50 | +| JP4, JP5    | Buchsenleiste 1x5     | 100 | 100 | 48 
-|             | Bauanleitung          | ca. 20 St. (v. 2.0) | | +^ Zubehör     ||||| 
-|             | Heißklebepatronen     | 14 | 10 | +|             | Holzspieße            | ca. 50 St.| > 200 |
-|             | Lötzinn               | | |+|             | Pfeifenreiniger       | ca. 200 St. | ca. 200 |
 +|             | Wackelaugen           | ca. 100 St. | ca. 200 St. |
 +|             | Druckverschlussbeutel | ca. 30 | ca. 50 | 199 
 +|             | Bauanleitung          | ca. 20 St. (v. 2.0) || 
 +|             | Heißklebepatronen     | 14 | 10 |
 +|             | Lötzinn               | ||
  
  
Drucken/exportieren