Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vcfb:ausstellungen [2019-09-26 20:29] – tischzahl korrigiert zeltophilvcfb:ausstellungen [2019-09-27 02:10] – Dietz + Chaosvermittlung hinzugefügt zeltophil
Zeile 25: Zeile 25:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#newton|Newton]] | 1 Tisch | 1*Schuko | -- | -- | Neben Frogdesign | Jörg Gudehus | 2941 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#newton|Newton]] | 1 Tisch | 1*Schuko | -- | -- | Neben Frogdesign | Jörg Gudehus | 2941 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#videospiele|Die ersten TV-Videospiele von Atari: Pong, Pong Doubles, Space Race, Quadrapong, Rebound]] | 2 Tische | 1*Schuko | -- | 1 | Nähe Schaltungstechnik | Wolfgang Nake | 2943 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#videospiele|Die ersten TV-Videospiele von Atari: Pong, Pong Doubles, Space Race, Quadrapong, Rebound]] | 2 Tische | 1*Schuko | -- | 1 | Nähe Schaltungstechnik | Wolfgang Nake | 2943 |
-|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#us_systems|Imports from the USA]] | 3-4 Tische | 1*Schuko | -- | 1 | -- | Richard Eseke | 3192 |+|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#us_systems|Imports from the USA]] | 3 Tische | 1*Schuko | -- | 1 | -- | Richard Eseke | 3192 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#as400|AS/400 mit Terminals]] | 2 Tische | 8*Schuko | ja | -- | -- | Jeroen Baten |  | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#as400|AS/400 mit Terminals]] | 2 Tische | 8*Schuko | ja | -- | -- | Jeroen Baten |  |
 ^ Stand ^ Sonderausstellung Computer aus Deutschland^ Platz ^ Strom ^ Netzwerk ^ Stellwand ^ Sonstiges ^ Person ^ CAS-Nr. ^ ^ Stand ^ Sonderausstellung Computer aus Deutschland^ Platz ^ Strom ^ Netzwerk ^ Stellwand ^ Sonstiges ^ Person ^ CAS-Nr. ^
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#gepard|Gepard – Ein früher deutscher 68000-Rechner für den Nerd]] | 1 Tisch | 2*Schuko | -- | 1 | -- | Fritz Hohl | 2829 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#gepard|Gepard – Ein früher deutscher 68000-Rechner für den Nerd]] | 1 Tisch | 2*Schuko | -- | 1 | -- | Fritz Hohl | 2829 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#kc-club|25 Jahre KC-Club-Treffen]] | 3 Tische | 1*Schuko | ja | 1-2 | Nähe Dirk Kahnert | Steffen Gruhn | 3113 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#kc-club|25 Jahre KC-Club-Treffen]] | 3 Tische | 1*Schuko | ja | 1-2 | Nähe Dirk Kahnert | Steffen Gruhn | 3113 |
-|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 2-3 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | Jürgen Weigert | 3110 |+|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 3 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | Jürgen Weigert | 3110 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 2 Tische | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Ost-Ausstellungen, Fischer, Gruhn | Dirk Kahnert | 2890 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 2 Tische | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Ost-Ausstellungen, Fischer, Gruhn | Dirk Kahnert | 2890 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#massencomputer|Deutschlands Massencomputer: Von der Mittleren Datentechnik bis zur Dezentralen Datenverarbeitung]] | 7 Tische | 8*Schuko | ja | 4 | Nähe Wilker, Herrmann  | Rainer Siebert und Stefan Höltgen | 2830, 1808 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#massencomputer|Deutschlands Massencomputer: Von der Mittleren Datentechnik bis zur Dezentralen Datenverarbeitung]] | 7 Tische | 8*Schuko | ja | 4 | Nähe Wilker, Herrmann  | Rainer Siebert und Stefan Höltgen | 2830, 1808 |
Zeile 49: Zeile 49:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#computer_art|Media Archaeological Pioneering of German-Made Information Aesthetics and Computer Art]] | 1 Tisch | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Zuse | Miro A. Cimerman | 3204 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#computer_art|Media Archaeological Pioneering of German-Made Information Aesthetics and Computer Art]] | 1 Tisch | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Zuse | Miro A. Cimerman | 3204 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#analogrechner|Einfacher Selbstbau-Analogrechner]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | -- | Nähe HNF | Rainer Glaschick | 3193 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#analogrechner|Einfacher Selbstbau-Analogrechner]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | -- | Nähe HNF | Rainer Glaschick | 3193 |
-gesamt |  | 128-130 Tische |  | 11 | 38-41 |  |  |+      | Dietz | 2 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | Hans Franke |  | 
 +|       | Chaosvermittlung | 2 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | philmacfly |  | 
 +| gesamt |  | 129 Tische |  | 11 | 38-41 |  |  |
  
 === Möbel gesamt === === Möbel gesamt ===
Zeile 58: Zeile 60:
 |<del>Sofaecke</del>| --                               | 2?         | wenn möglich             | |<del>Sofaecke</del>| --                               | 2?         | wenn möglich             |
 | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 | | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 |
-| Ausstellung | 130                                    |            | siehe oben               |+| Ausstellung | 129 + 1                                |            | siehe oben               |
 | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                | | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                |
 | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2 Tischinseln, 12*Schuko | | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2 Tischinseln, 12*Schuko |
 | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 | | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 |
-| gesamt      | 188                                               |                          |+| gesamt      | 190                                               |                          |
  
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
Drucken/exportieren