Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vcfb:ausstellungen [2019-09-26 09:59] – link gefixt zeltophilvcfb:ausstellungen [2019-09-26 20:29] – tischzahl korrigiert zeltophil
Zeile 15: Zeile 15:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#mailbox|Vor dem Internet: Die KommunE und das Madness-Mailbox-System]] | 2 Tische | 5*Schuko | ISDN | 1 | -- | Andrea Knaut | 3167| |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#mailbox|Vor dem Internet: Die KommunE und das Madness-Mailbox-System]] | 2 Tische | 5*Schuko | ISDN | 1 | -- | Andrea Knaut | 3167|
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#gigatron|TTL-Mikrocomputer Gigatron]] | 2 Tische | 6*Schuko | -- | 1 | Neben Vermeulen | Marcel van Kervinck | 3169| |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#gigatron|TTL-Mikrocomputer Gigatron]] | 2 Tische | 6*Schuko | -- | 1 | Neben Vermeulen | Marcel van Kervinck | 3169|
-|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#wuerfel|Würfel in Bewegung]] | Tische | 6*Schuko | -- | -- | -- | AG Lebendige Technik FDTM |  |+|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#wuerfel|Würfel in Bewegung]] | Tische | 6*Schuko | -- | -- | -- | AG Lebendige Technik FDTM |  |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#rohrpost|Rohrpost]] | 0 Tische | 2*Schuko | -- | -- | darußen Höhe Zwischenfoyer | AG Lebendige Technik FDTM |  | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#rohrpost|Rohrpost]] | 0 Tische | 2*Schuko | -- | -- | darußen Höhe Zwischenfoyer | AG Lebendige Technik FDTM |  |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#rechenmaschinen|Von Brunsviga zu Curta – Geschichte und Technik mechanischer Rechenmaschinen]] | 3 Tische  | 5*Schuko | -- | 1 | -- | Prof. Dr.-Ing. Christian-M. Hamann und Rainer Bruns | 3177 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#rechenmaschinen|Von Brunsviga zu Curta – Geschichte und Technik mechanischer Rechenmaschinen]] | 3 Tische  | 5*Schuko | -- | 1 | -- | Prof. Dr.-Ing. Christian-M. Hamann und Rainer Bruns | 3177 |
Zeile 32: Zeile 32:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 2-3 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | Jürgen Weigert | 3110 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#schickard|Die Schickard'sche Rechenmaschine – Ein Nachbau zum Anfassen]] | 2-3 Tische | 1*Schuko | -- | -- | -- | Jürgen Weigert | 3110 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 2 Tische | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Ost-Ausstellungen, Fischer, Gruhn | Dirk Kahnert | 2890 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#robotron_k8917|Linien, Punkte, Kreise – Das grafische Terminal Robotron K8917]] | 2 Tische | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Ost-Ausstellungen, Fischer, Gruhn | Dirk Kahnert | 2890 |
-|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#massencomputer|Deutschlands Massencomputer: Von der Mittleren Datentechnik bis zur Dezentralen Datenverarbeitung]] | 7 Tische | 8*Schuko | ja | 4 | Nähe Wilkers, Herrmann  | Rainer Siebert und Stefan Höltgen | 2830, 1808 |+|       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#massencomputer|Deutschlands Massencomputer: Von der Mittleren Datentechnik bis zur Dezentralen Datenverarbeitung]] | 7 Tische | 8*Schuko | ja | 4 | Nähe Wilker, Herrmann  | Rainer Siebert und Stefan Höltgen | 2830, 1808 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#pdp-8-clone|Ein PDP-8-Clone: Selbstbau-Computer mit dem Chipsatz IM6100]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | 1 | Nähe PDP-8 | Dr. Bernd Kokavecz | 3125 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#pdp-8-clone|Ein PDP-8-Clone: Selbstbau-Computer mit dem Chipsatz IM6100]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | 1 | Nähe PDP-8 | Dr. Bernd Kokavecz | 3125 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#2-bit-rechenwerk|Ein 2-Bit-Rechenwerk nach Konrad Zuse]] | 1 Tisch | -- | -- | 1 | Neben Herrmann | Klemens Krause | 3013 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#2-bit-rechenwerk|Ein 2-Bit-Rechenwerk nach Konrad Zuse]] | 1 Tisch | -- | -- | 1 | Neben Herrmann | Klemens Krause | 3013 |
Zeile 49: Zeile 49:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#computer_art|Media Archaeological Pioneering of German-Made Information Aesthetics and Computer Art]] | 1 Tisch | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Zuse | Miro A. Cimerman | 3204 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#computer_art|Media Archaeological Pioneering of German-Made Information Aesthetics and Computer Art]] | 1 Tisch | 3*Schuko | -- | 1 | Nähe Zuse | Miro A. Cimerman | 3204 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#analogrechner|Einfacher Selbstbau-Analogrechner]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | -- | Nähe HNF | Rainer Glaschick | 3193 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#analogrechner|Einfacher Selbstbau-Analogrechner]] | 1 Tisch | 5*Schuko | -- | -- | Nähe HNF | Rainer Glaschick | 3193 |
-| gesamt |  | 120-122 Tische |  | 11 | 38-41 |  |  |+| gesamt |  | 128-130 Tische |  | 11 | 38-41 |  |  |
  
 === Möbel gesamt === === Möbel gesamt ===
Zeile 58: Zeile 58:
 |<del>Sofaecke</del>| --                               | 2?         | wenn möglich             | |<del>Sofaecke</del>| --                               | 2?         | wenn möglich             |
 | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 | | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 |
-| Ausstellung | 122                                               | siehe oben               |+| Ausstellung | 130                                               | siehe oben               |
 | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                | | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                |
 | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2 Tischinseln, 12*Schuko | | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2 Tischinseln, 12*Schuko |
 | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 | | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 |
-| gesamt      | 182                                               |                          |+| gesamt      | 188                                               |                          |
  
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
Drucken/exportieren