Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
raumsuche_2014 [2014-09-16 10:57] akendoraumsuche_2014 [2014-09-26 12:48] – vorl. Summierung sefischer
Zeile 24: Zeile 24:
 Bitte achtet darauf, dass ihr nur ergänzt und nichts löscht. Bitte achtet darauf, dass ihr nur ergänzt und nichts löscht.
 Weitere Kriterien können natürlich ergänzt werden.// Weitere Kriterien können natürlich ergänzt werden.//
-^ Lage                  ^ Gewichtung (von • bis •••••) ^^^^ +^ Lage                  ^ Gewichtung (von • bis •••••) ^^^^^^Summe      ^^ 
-| ÖPNV-Anbindung        | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| ÖPNV-Anbindung        | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|  29| ☆☆☆☆☆ 
-| Nähe zum S-Bahnring   | ••••• | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪   | xxxx|XXXXX| +| Nähe zum S-Bahnring   | ••••• | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪   | xxxx|XXXXX|  26| ☆☆☆☆  
-| Lage im Osten Berlins | ••••  | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |x|XXXXX| +| Lage im Osten Berlins | ••••  | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |x|XXXXX|      23| ☆☆☆☆  
-| Lage im Erdgeschoss   | ••    | •     | ☆     |✪✪✪   |x|X| +| Lage im Erdgeschoss   | ••    | •     | ☆     |✪✪✪   |x|X|           9| ☆☆    
-| Schaufensterfläche    | •     | •     | ☆     |✪     |x|X| +| Schaufensterfläche    | •     | •     | ☆     |✪     |x|X|           5| ☆     
-^ Basics                ^                        ^ ^ ^ +^ Basics                ^                        ^ ^ ^            ^       
-| Fläche                | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| Fläche                | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|  24| ☆☆☆☆  
-| Aufteilung            | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|X| +| Aufteilung            | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|X|      21| ☆☆☆☆  
-| Zustand               | ••    | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxx|XX| +| Zustand               | ••    | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxx|XX|       16| ☆☆☆   
-| Miete                 | ••••• | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxx|XXXXX| +| Miete                 | ••••• | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxx|XXXXX|   23| ☆☆☆☆  
-| Kaution/Provision     | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X| +| Kaution/Provision     | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X|          10| ☆☆    
-^ Ausstattung                                  ^    ^ ^ +^ Ausstattung                                  ^    ^ ^               
-| Heizung               | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  | xxx|XXXXX| +| Heizung               | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  | xxx|XXXXX|   23| ☆☆☆☆  
-| Internet              | ••••• | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXXXX| +| Internet              | ••••• | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXXXX|  25| ☆☆☆☆  
-| Lüftung               | ••    | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪   |xxxxx|X| +| Lüftung               | ••    | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪   |xxxxx|X|      19| ☆☆☆   
-| DV-Verkabelung        | •     | ••    | ☆     |✪     |x|X| +| DV-Verkabelung        | •     | ••    | ☆     |✪     |x|X|           7| ☆     
-| Dusche                | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|X| +| Dusche                | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|X|          10| ☆☆    
-| Toilette              | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xxxxx|XXXXX| +| Toilette              | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xxxxx|XXXXX|  27| ☆☆☆☆☆ 
-| Balkon/Terasse/Hof    | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X| +| Balkon/Terasse/Hof    | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X|          10| ☆☆    
-| Grillerlaubnis        | ••••  | ••••  | ☆☆☆   |✪     |xxx|X| +| Grillerlaubnis        | ••••  | ••••  | ☆☆☆   |✪     |xxx|X|        16| ☆☆☆   
-| Küche                 | •••   | ••••• | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪  |xxxx|XXXXX| +| Küche                 | •••   | ••••• | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪  |xxxx|XXXXX|   26| ☆☆☆☆  
-| Geschirrspüler        | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|XX| +| Geschirrspüler        | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|XX|         11| ☆☆    
-| Klingelanlage         | ••    | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXX| +| Klingelanlage         | ••    | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXX|    20| ☆☆☆   
-| Gegensprechanlage     | •     | •     | ☆     |✪     |x|XXX| +| Gegensprechanlage     | •     | •     | ☆     |✪     |x|XXX|         8| ☆     
-^ Subjektives                                  ^ ^ ^ +^ Subjektives                                  ^ ^ ^            ^       
-| Nachbarsituation      | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xx|X| +| Nachbarsituation      | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xx|X|         18| ☆☆☆   
-| Hackvalue             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| Hackvalue             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|  24| ☆☆☆☆  
-| Vermieter             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xx|XXXXX| +| Vermieter             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xx|XXXXX|     19| ☆☆☆   
-| Hausmeister           | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪    |x|X| +| Hausmeister           | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪    |x|X|          14| ☆☆    
-^ Einschätzung durch    ^ fuz   ^sefischer^jaseg^Pylon^Tux^akendo^+^ Einschätzung durch    ^ fuz   ^sefischer^jaseg^Pylon^Tux^akendo^      ^       ^
  
 === Anmerkungen von sefischer === === Anmerkungen von sefischer ===
Drucken/exportieren