Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
getraenkestatus [2019-03-08 17:23] – Stand 08.03.2019 binarydivgetraenkestatus [2019-03-29 17:11] lynxis
Zeile 12: Zeile 12:
 ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^ ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^
 | Club Mate                     | 6                  | 1    :!: :!:                      | | Club Mate                     | 6                  | 1    :!: :!:                      |
-| Flora Mate                    | 6                  | 0    :!: :!:                      |+| Flora Mate                    | 6                  | 6                                 |
 | Mio Mio Mate                  | 6                  | 3                                 | | Mio Mio Mate                  | 6                  | 3                                 |
 | Mio Mio Banane                | 2                  | 0    :!:                          | | Mio Mio Banane                | 2                  | 0    :!:                          |
 | Mio Mio Ginger                | 2                  | 0    :!:                          | | Mio Mio Ginger                | 2                  | 0    :!:                          |
-| Premium Cola                  | 5                  | 0    :!: :!:                      +| Premium Cola                  | 5                  | 6                                 
-| Spezi                         | 3                  | 1    :!:                          |+| Spezi                         | 3                  | 4                                 |
 | Apfelschorle                  | 2                  | 0    :!:                          | | Apfelschorle                  | 2                  | 0    :!:                          |
 | Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0    :!:                          | | Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0    :!:                          |
Drucken/exportieren