Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
getraenkestatus [2019-02-15 23:15] – Stand 15.02.2019 binarydivgetraenkestatus [2019-04-03 10:19] binarydiv
Zeile 11: Zeile 11:
  
 ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^ ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^
-| Club Mate                     | 6                  | 1    :!:                          +| Club Mate                     | 6                  | 1    :!: :!:                      
-| Flora Mate                    | 6                  |                                 | +| Flora Mate                    | 6                  |                                 | 
-| Mio Mio Mate                  | 6                  |                                 |+| Mio Mio Mate                  | 6                  |                                 |
 | Mio Mio Banane                | 2                  | 0    :!:                          | | Mio Mio Banane                | 2                  | 0    :!:                          |
 | Mio Mio Ginger                | 2                  | 0    :!:                          | | Mio Mio Ginger                | 2                  | 0    :!:                          |
-| Premium Cola                  | 5                  |                                 | +| Premium Cola                  | 5                  |                                 | 
-| Spezi                         | 3                  | 2.5                               |+| Spezi                         | 3                  | 4                                 |
 | Apfelschorle                  | 2                  | 0    :!:                          | | Apfelschorle                  | 2                  | 0    :!:                          |
 | Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0    :!:                          | | Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0    :!:                          |
 | Mineralwasser (0.5l PET)      | 4 Sixpacks         | 0    :!:                          | | Mineralwasser (0.5l PET)      | 4 Sixpacks         | 0    :!:                          |
 |                                                                                        | |                                                                                        |
-| //Leergut 20x0.5l weiß//      | 0                  |   :!:                           +| //Leergut 20x0.5l weiß//      | 0                  | 11 (+3 leere)   :!:               
-| //Leergut 12x0.5l (Mio Mio)// | 0                  |                                 |+| //Leergut 12x0.5l (Mio Mio)// | 0                  |                                 |
  
-**Stand:** 15.02.2019+**Stand:** 29.03.2019
  
  
Drucken/exportieren