Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
getraenkestatus [2018-12-09 21:15] – aktualisierung f2k1degetraenkestatus [2019-04-03 10:19] binarydiv
Zeile 11: Zeile 11:
  
 ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^ ^ Getränk                       ^ Soll-Wert (Kisten) ^ __Aktuelle__ Anzahl voller Kisten ^
-| Club Mate                     | 6                  | 1 + 2 Winter-Mate                 +| Club Mate                     | 6                  | 1    :!: :!:                      
-| Flora Mate                    | 6                  |                                 | +| Flora Mate                    | 6                  |                                 | 
-| Mio Mio Mate                  | 6                  |                                 | +| Mio Mio Mate                  | 6                  |                                 | 
-| Mio Mio Banane                | 2                  | 1                                 +| Mio Mio Banane                | 2                  | 0    :!:                          
-| Mio Mio Ginger                | 2                  | 1                                 +| Mio Mio Ginger                | 2                  | 0    :!:                          
-| Premium Cola                  | 5                  | 0.5  :!:                            +| Premium Cola                  | 5                  | 6                                 
-| Spezi                         | 3                  | 0.5 :!:                            +| Spezi                         | 3                  | 4                                 
-| Apfelschorle                  | 2                  | 1                                 +| Apfelschorle                  | 2                  | 0    :!:                          
-| Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0.5+0.5                               +| Orangen-, Zitronenlimo        | 2                  | 0    :!:                          
-| Mineralwasser (0.5l PET)      | 4 Sixpacks         | 0  :!:                            |+| Mineralwasser (0.5l PET)      | 4 Sixpacks         | 0    :!:                          |
 |                                                                                        | |                                                                                        |
-| //Leergut 20x0.5l weiß//      | 0                  | 3                                 +| //Leergut 20x0.5l weiß//      | 0                  | 11 (+leere)   :!:               
-| //Leergut 12x0.5l (Mio Mio)// | 0                  |                                 |+| //Leergut 12x0.5l (Mio Mio)// | 0                  |                                 |
  
-**Stand:** 09.12.2018+**Stand:** 29.03.2019
  
  
Drucken/exportieren